Poniżej znajdziesz konkretne symulacje zarobków w nowym Programie Partnerskim dhosting.pl.
Dzięki wprowadzeniu prowizji Lifetime — naliczanej za każde odnowienie usługi bez żadnego limitu czasowego — Twoje zarobki rosną z każdym rokiem, a nie kończą się po pierwszym odnowieniu. Każdy polecony klient staje się dla Ciebie źródłem pasywnego dochodu na lata.
Spis treści
Założenia do symulacji
Symulacje opierają się na polecaniu Elastycznego Web Hostingu (EWH) w cenach bazowych:
- Rejestracja: 200 zł netto
- Odnowienie: 399 zł netto / rok
Wszystkie kwoty w artykule są kwotami netto. Prowizja naliczana jest od wartości netto opłaconej usługi.
Nowe poziomy prowizji
| Poziom | Min. liczba poleconych | Prowizja rejestracja | Prowizja odnowienie | Na jak długo |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 0+ | 25% | 17% | Lifetime |
| Silver | 10+ | 30% | 17% | Lifetime |
| Gold | 30+ | 35% | 22% | Lifetime |
| Platinum | 50+ | 40% | 27% | Lifetime |
| Diamond | Indywidualnie | 45% | 27% | Lifetime |
Scenariusz 1 — polecasz 1 klienta miesięcznie (Bronze)
Zakładamy polecanie 1 nowych klientów miesięcznie.
• Prowizja od 1 rejestracji: 50,00 zł
• Prowizja od 1 odnowienia: 67,83 zł
| Okres | Klienci | Zarobek rejestracje | Zarobek odnowienia |
|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 24 | 1 200 zł | 813,96 zł |
| Po 5 latach | 60 | 3 000 zł | 8 139,60 zł |
| Po 10 latach | 120 | 6 000 zł | 36 628,20 zł |
Scenariusz 2 — polecasz 2 klientów miesięcznie (Silver)
Zakładamy polecanie 2 nowych klientów miesięcznie.
• Prowizja od 1 rejestracji: 60,00 zł
• Prowizja od 1 odnowienia: 67,83 zł
| Okres | Klienci | Zarobek rejestracje | Zarobek odnowienia |
|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 48 | 2 880 zł | 1 627,92 zł |
| Po 5 latach | 120 | 7 200 zł | 16 279,20 zł |
| Po 10 latach | 240 | 14 400 zł | 73 256,40 zł |
Scenariusz 3 — polecasz 6 klientów miesięcznie (Gold)
Zakładamy polecanie 6 nowych klientów miesięcznie.
• Prowizja od 1 rejestracji: 70,00 zł
• Prowizja od 1 odnowienia: 87,78 zł
| Okres | Klienci | Zarobek rejestracje | Zarobek odnowienia |
|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 144 | 10 080 zł | 6 320,16 zł |
| Po 5 latach | 360 | 25 200 zł | 63 201,60 zł |
| Po 10 latach | 720 | 50 400 zł | 284 407,20 zł |
Jak działa model Lifetime? Przykład na 1 kliencie
Porównanie przychodów z jednego poleconego klienta przez 5 lat (poziom Gold):
| Rok życia usługi | Stary program | Nowy program (Lifetime) |
|---|---|---|
| Rejestracja | 70,00 zł | 70,00 zł |
| Rok 2 (odnowienie) | 59,85 zł | 87,78 zł |
| Rok 3 (odnowienie) | 0 zł | 87,78 zł |
| Rok 4 (odnowienie) | 0 zł | 87,78 zł |
| Rok 5 (odnowienie) | 0 zł | 87,78 zł |
| ŁĄCZNIE 5 LAT | 129,85 zł | 421,12 zł |
