Poniżej znajdziesz kompletny artykuł z symulacjami zarobków dla planu Poczta Biznesowa Business Premium.
W nowym modelu Programu Partnerskiego dhosting.pl wprowadziliśmy prowizję Lifetime. Oznacza to, że zarabiasz nie tylko na pierwszej rejestracji, ale na każdym kolejnym odnowieniu usługi przez poleconego klienta — bez żadnego limitu czasowego. Twoja baza klientów buduje stabilny dochód pasywny.
Spis treści
Założenia do symulacji
Symulacja opiera się na aktualnych cenach planu Business Premium:
- Rejestracja (rabat -50%): 350 zł netto
- Odnowienie (cena standardowa): 700 zł netto / rok
Wszystkie kwoty są kwotami netto. Prowizja naliczana jest od wpłaty klienta.
Poziomy prowizyjne (Poczta Biznesowa)
| Poziom | Poleceni | Prowizja Rejestracja | Prowizja Odnowienie | Zarabiasz |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 0+ | 25% (87,50 zł) | 17% (119,00 zł) | Lifetime |
| Silver | 10+ | 30% (105,00 zł) | 17% (119,00 zł) | Lifetime |
| Gold | 30+ | 35% (122,50 zł) | 22% (154,00 zł) | Lifetime |
| Platinum | 50+ | 40% (140,00 zł) | 27% (189,00 zł) | Lifetime |
Scenariusz 1: Polecasz 1 klienta miesięcznie (Bronze)
Twoja prowizja za 1 klienta: Rejestracja: 87,50 zł | Odnowienie: 119,00 zł
| Okres | Klienci | Przychód: Reg. | Przychód: Odn. | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 24 | 2 100 zł | 1 428 zł | 3 528 zł |
| Po 5 latach | 60 | 5 250 zł | 14 280 zł | 19 530 zł |
| Po 10 latach | 120 | 10 500 zł | 64 260 zł | 74 760 zł |
Scenariusz 2: Polecasz 2 klientów miesięcznie (Silver)
Twoja prowizja za 1 klienta: Rejestracja: 105,00 zł | Odnowienie: 119,00 zł
| Okres | Klienci | Przychód: Reg. | Przychód: Odn. | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 48 | 5 040 zł | 2 856 zł | 7 896 zł |
| Po 5 latach | 120 | 12 600 zł | 28 560 zł | 41 160 zł |
| Po 10 latach | 240 | 25 200 zł | 128 520 zł | 153 720 zł |
Scenariusz 3: Polecasz 6 klientów miesięcznie (Gold)
Twoja prowizja za 1 klienta: Rejestracja: 122,50 zł | Odnowienie: 154,00 zł
| Okres | Klienci | Przychód: Reg. | Przychód: Odn. | RAZEM |
|---|---|---|---|---|
| Po 2 latach | 144 | 17 640 zł | 11 088 zł | 28 728 zł |
| Po 5 latach | 360 | 44 100 zł | 110 880 zł | 154 980 zł |
| Po 10 latach | 720 | 88 200 zł | 498 960 zł | 587 160 zł |
Potęga modelu Lifetime (Przykład na 1 kliencie)
Dzięki temu, że prowizja nie wygasa po roku, Twoje wynagrodzenie za tego samego klienta rośnie drastycznie. Poniżej porównanie zarobków z 1 polecenia w ciągu 5 lat (Poziom Gold):
| Rok życia usługi | Stary program (limit) | Nowy Program (Lifetime) |
|---|---|---|
| Rok 1 (Reg) | 122,50 zł | 122,50 zł |
| Rok 2 (Odn) | 105,00 zł | 154,00 zł |
| Rok 3 (Odn) | 0,00 zł | 154,00 zł |
| Rok 4 (Odn) | 0,00 zł | 154,00 zł |
| Rok 5 (Odn) | 0,00 zł | 154,00 zł |
| ŁĄCZNIE 5 LAT | 227,50 zł | 738,50 zł |
Zarobek w nowym modelu jest ponad 3,2-krotnie wyższy dla pojedynczego klienta!